91 отзывов
56 отзывов
43 отзывов
Ремонт и замена компонентов
Наши цены
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
| Выездная диагностика | бесплатно (при заказе ремонта) |
| Минимальная стоимость работ | от 980 руб. |
Ремонт и замена разъемов
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена/ремонт HDMI порта | от 1480 руб. |
| Замена/ремонт USB порта | от 1280 руб. |
| Замена/ремонт AV входа | от 1180 руб. |
| Замена/ремонт антенного гнезда | от 1100 руб. |
| Ремонт разъема питания | от 980 руб. |
Замена электронных компонентов
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена конденсатора | от 980 руб. |
| Замена резистора | от 890 руб. |
| Замена предохранителя | от 680 руб. |
| Замена позистора | от 780 руб. |
| Замена светодиодов подсветки | от 1480 руб. |
| Замена кнопки включения | от 780 руб. |
| Замена ИК приемника | от 880 руб. |
Ремонт и замена плат
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена блока питания | от 2200 руб. |
| Ремонт блока питания | от 1680 руб. |
| Замена материнской платы | от 3200 руб. |
| Ремонт материнской платы | от 1980 руб. |
| Замена ТВ тюнера | от 1780 руб. |
| Замена WiFi модуля | от 1580 руб. |
| Замена инвертора подсветки | от 1880 руб. |
| Замена скалера | от 2480 руб. |
Работа с матрицей и экраном
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена матрицы/экрана | от 3800 руб. |
| Ремонт матрицы | от 2800 руб. |
| Замена шлейфа матрицы | от 1680 руб. |
| Ремонт шлейфа матрицы | от 1280 руб. |
| Ремонт битых пикселей | от 1980 руб. |
| Замена драйвера матрицы | от 2180 руб. |
| Замена пленки на экране | от 2580 руб. |
| Ремонт треснувшего экрана | от 3500 руб. |
Ремонт звуковой системы
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена динамика | от 1280 руб. |
| Ремонт звуковой микросхемы | от 1680 руб. |
| Замена звуковой платы | от 1980 руб. |
| Ремонт разъема аудиовыхода | от 1180 руб. |
Система питания и механика
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена вилки питания | от 780 руб. |
| Ремонт провода питания | от 880 руб. |
| Замена трансформатора | от 1980 руб. |
| Ремонт корпуса | от 1280 руб. |
| Ремонт кнопок управления | от 780 руб. |
Специализированный ремонт
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена процессора | от 2980 руб. |
| Замена микросхемы памяти | от 2480 руб. |
| Замена гамма-корректора | от 2180 руб. |
| Замена дешифратора матрицы | от 2280 руб. |
| Замена аналогового тюнера на цифровой | от 2580 руб. |
| Перепрошивка телевизора | от 1680 руб. |
Обслуживание и чистка
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Чистка от пыли с разбором | от 980 руб. |
| Чистка от насекомых | от 1280 руб. |
| Замена термопасты | от 780 руб. |
| Чистка системы охлаждения | от 880 руб. |
Общая информация
| Наименование | Условия |
|---|---|
| Гарантия на работы | до 24 месяцев |
| Стоимость запчастей | оплачивается отдельно |
| Срочный ремонт | договорная |
Другие отзывы наших клиентов:
Артем
Aleks
Вячеслав
Анатолий
Саша
Наши преимущества
Беремся за ремонт любой сложности
К нам часто обращаются клиенты других сервисов, где их проблему не смогли решить, либо просто отказали в ремонте
Решаем проблему в кратчайший срок
За 1 час устраним проблему на месте, если необходим ремонт в Сервисном центре - 1-2 дня, после ремонта технику привезет курьер
Предоставляем необходимые документы
Если техника забирается в СЦ (выписываем акт приема техники). После ремонта получаете гарантийный талон до 2х лет.
Схема работы
Звонок
Свяжитесь с нами по телефону или через онлайн-заявку. Назовите модель телевизора и опишите поломку.
Консультация
Мастер проконсультирует Вас о поломке и примерной стоимости ремонта телевизора.
Доставка в сервис
Курьер заберет телевизор в ремонт, или Вы можете самостоятельно привезти его к нам.
Ремонт
После бесплатной диагностики, и согласования с Вами - ремонтируем телевизор.