91 отзывов
56 отзывов
43 отзывов
Замена конденсатора в телевизоре
Наши цены
| Тип ремонта | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика конденсаторов | Визуальный осмотр, тестирование ESR, проверка емкости | от 580 руб. |
| Замена 1-3 электролитических конденсаторов | Стандартные конденсаторы (до 1000 мкФ) | от 980 руб. |
| Замена 4-6 электролитических конденсаторов | Стандартные конденсаторы (до 1000 мкФ) | от 1380 руб. |
| Замена высоковольтного конденсатора | В импульсных блоках питания (PFC, первичная цепь) | от 1180 руб. |
| Замена пускового конденсатора | Для цепей запуска подсветки | от 1080 руб. |
| Замена танталового конденсатора | SMD компоненты на материнской плате | от 980 руб. |
| Замена керамического конденсатора | Высокочастотные фильтры (SMD) | от 880 руб. |
| Замена пленочного конденсатора | В цепях звука и фильтрации | от 1280 руб. |
| Замена конденсатора в цепи подсветки | Инверторные цепи CCFL/LED | от 1180 руб. |
| Замена конденсатора на T-Con плате | В цепях управления матрицей | от 1380 руб. |
| Замена SMD конденсатора | Поверхностный монтаж (размер 0603-1206) | от 1080 руб. |
| Замена SMD конденсатора | Миниатюрные компоненты (размер 0402 и меньше) | от 1480 руб. |
| Комплексная замена конденсаторов БП | Полное обновление блока питания (до 10 шт.) | от 1980 руб. |
| Замена конденсаторов в труднодоступном месте | Под радиаторами, в узких местах | от 1580 руб. |
| Восстановление площадок | При повреждении контактных площадок (1-2 точки) | от 980 руб. |
| Чистка платы после замены | Удаление флюса, остатков электролита | от 580 руб. |
| Тестирование после замены | Проверка стабильности напряжений, температурный тест | от 680 руб. |
| Профилактическая замена | Рекомендуемая замена конденсаторов "по возрасту" | от 1580 руб. |
- Стоимость указана без учета цены комплектующих.
- Гарантия на работы - 24 месяца (на замену конденсаторов).
- Диагностика бесплатна при выполнении ремонта.
- Используются конденсаторы с повышенным сроком службы (105°C, низкий ESR).
- После замены выполняется 30-минутный тест на стабильность работы.
Наши мастера
Игорь Алексеевич
Михаил Владимирович
Юрий Александрович
Другие отзывы наших клиентов:
Артем
Aleks
Вячеслав
Анатолий
Саша
Наши преимущества
Беремся за ремонт любой сложности
К нам часто обращаются клиенты других сервисов, где их проблему не смогли решить, либо просто отказали в ремонте
Решаем проблему в кратчайший срок
За 1 час устраним проблему на месте, если необходим ремонт в Сервисном центре - 1-2 дня, после ремонта технику привезет курьер
Предоставляем необходимые документы
Если техника забирается в СЦ (выписываем акт приема техники). После ремонта получаете гарантийный талон до 2х лет.
Схема работы
Звонок
Свяжитесь с нами по телефону или через онлайн-заявку. Назовите модель телевизора и опишите поломку.
Консультация
Мастер проконсультирует Вас о поломке и примерной стоимости ремонта телевизора.
Доставка в сервис
Курьер заберет телевизор в ремонт, или Вы можете самостоятельно привезти его к нам.
Ремонт
После бесплатной диагностики, и согласования с Вами - ремонтируем телевизор.