91 отзывов
56 отзывов
43 отзывов
Подключение камеры к Смарт ТВ приставке
Наши цены
| Тип услуги | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика совместимости | Проверка портов приставки, поддержки камеры | от 580 руб. |
| Подключение USB-камеры | Настройка веб-камеры через USB-порт | от 980 руб. |
| Подключение IP-камеры по Wi-Fi | Беспроводное подключение к сети приставки | от 1280 руб. |
| Подключение IP-камеры по LAN | Проводное подключение через Ethernet | от 1180 руб. |
| Установка приложения для камер | Настройка IP Cam Viewer, TinyCam, ONVIF | от 880 руб. |
| Настройка RTSP потока | Конфигурация для прямого подключения к приставке | от 1080 руб. |
| Настройка ONVIF протокола | Универсальное подключение совместимых камер | от 1180 руб. |
| Интеграция с интерфейсом приставки | Добавление в главное меню, быстрый доступ | от 980 руб. |
| Настройка PIP режима | Картинка в картинке поверх медиаконтента | от 1280 руб. |
| Конфигурация переключения камер | Циклический просмотр нескольких источников | от 1380 руб. |
| Настройка детекции движения | Оповещения на экране при срабатывании | от 1080 руб. |
| Настройка записи на флешку/HDD | Сохранение архива на внешний накопитель | от 1180 руб. |
| Устранение задержки видео | Оптимизация синхронизации потоков | от 980 руб. |
| Настройка ночного режима | Калибровка ИК-подсветки, чувствительности | от 880 руб. |
| Конфигурация звука | Двусторонняя аудиосвязь через приставку | от 780 руб. |
| Настройка удаленного доступа | Просмотр камер через интернет на приставке | от 1280 руб. |
| Обновление прошивки приставки | Для улучшения совместимости с камерами | от 680 руб. |
| Тестирование работы | Проверка стабильности, качества изображения | от 580 руб. |
| Комплексная настройка | Камера + приставка + приложение + все функции | от 2480 руб. |
| Обучение управлению | Инструктаж по использованию системы | от 680 руб. |
- Цены не включают стоимость камер и дополнительного оборудования.
- Для USB-камер требуется поддержка UVC (USB Video Class).
- Максимальное разрешение: до 4K в зависимости от модели приставки.
- Требуемая скорость интернета: ≥5 Мбит/с на камеру для HD-качества.
- Для IP-камер требуется статический IP или поддержка DDNS.
Наши мастера
Олег Рыбаков
Сергей Федорович
Юрий Анатольевич
Другие отзывы наших клиентов:
Артем
Aleks
Вячеслав
Анатолий
Саша
Наши преимущества
Беремся за ремонт любой сложности
К нам часто обращаются клиенты других сервисов, где их проблему не смогли решить, либо просто отказали в ремонте
Решаем проблему в кратчайший срок
За 1 час устраним проблему на месте, если необходим ремонт в Сервисном центре - 1-2 дня, после ремонта технику привезет курьер
Предоставляем необходимые документы
Если техника забирается в СЦ (выписываем акт приема техники). После ремонта получаете гарантийный талон до 2х лет.
Схема работы
Звонок
Свяжитесь с нами по телефону или через онлайн-заявку. Назовите модель телевизора и опишите поломку.
Консультация
Мастер проконсультирует Вас о поломке и примерной стоимости ремонта телевизора.
Доставка в сервис
Курьер заберет телевизор в ремонт, или Вы можете самостоятельно привезти его к нам.
Ремонт
После бесплатной диагностики, и согласования с Вами - ремонтируем телевизор.